您所在的位置: 首页»
学生工作
第六届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛获奖名单
时间:2015-04-03 00:00:00
第六届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛自2014年6月启动以来,共收到作品169件,入围终审决赛答辩作品116件(含研究生作品)。经过初审、两轮书面评审、公开答辩、专家汇评等环节,评出特等奖13件、一等奖27件、二等41奖件、三等奖30件。
现将获奖名单予以公示,公示时间为2015年3月31日至4月3日。如对公示相关情况存在疑问或异议,均可通过书面、电话、邮件等形式向校团委反映,联系电话:0731-58291427(唐老师),15873238803(王观泉)。
附件1:第六届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛获奖作品名单
备注:获奖作品按照作品编号及作品类别排序。
现将获奖名单予以公示,公示时间为2015年3月31日至4月3日。如对公示相关情况存在疑问或异议,均可通过书面、电话、邮件等形式向校团委反映,联系电话:0731-58291427(唐老师),15873238803(王观泉)。
附件1:第六届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛获奖作品名单
共青团湖南科技大学委员会
二〇一五年三月三十一日
二〇一五年三月三十一日
附件1
第六届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛优秀作品获奖名单
特 等 奖 | ||||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
1 | C-B38 | 智能用电管理系统的设计 | 科技发明类 | 张昱帆 | 物理与电子科学学院 | 谢素霞 | ||
2 | C-A27 | 基于数据手套的遥控小车 | 科技发明类 | 曹 栋 | 潇湘学院 | 张小平 | ||
3 | C-A28 | 四轴航拍飞行器 | 科技发明类 | 张 浩 | 信息与电气工程学院 | 吴新开 | ||
4 | C-B33 | 基于LED可见光通信的智能控制系统 | 科技发明类 | 杨建超 | 物理与电子科学学院 | 吴伶锡 | ||
5 | C-A26 | 关于多功能无线遥控排插 | 科技发明类 | 肖子键 | 潇湘学院 | 郭迎福 | ||
6 | C-B | 一种多功能激光舞台灯的控制与实现 | 科技发明类 | 曾立三 | 研究生院 | 刘述钢 | ||
7 | C-B | 基于Web的电铲远程智能监控装置 | 科技发明类 | 张 浩 | 研究生院 | 詹杰 | ||
8 | B56 | 《大学生在中华优秀传统文化传承中的角色认同与担当》——湘西非物质文化遗产保护项目“辰河高腔”发展调查 | 调研报告、论文类 | 成亚倩 | 人文学院 | 曾志前 唐 璟 | ||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
9 | B01 | 基于中国邮政储蓄银行的大学生网络信贷产品设计与应用 | 调研报告、论文类 | 宋艳平 | 管理学院 | 张海燕 | ||
10 | B23 | 区域物流信息平台的绩效分析以及改善对策分析——以湘潭市九华新区为例 | 调研报告、论文类 | 朱逸飞 | 商学院 | 张群卉 | ||
11 | B | 大豆目标价格补贴政策试点调研报告--以黑龙江省为例 | 调研报告、论文类 | 张秋龙 | 研究生院 | 王文涛 | ||
12 | B | 针对留守儿童心灵危机之大学生德育实践模式的研究与实践 | 调研报告、论文类 | 高任连 | 研究生院 | 王伟清 肖善芳 朱 华 刘 旭 | ||
13 | A | 创新驱动发展下海外人才回流及引进政策研究 ——以长株潭自主创新示范区为例 | 调研报告、论文类 | 李朔一 | 研究生院 | 吴建军 | ||
一 等 奖 | ||||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
1 | C-B13 | 高速公路汽车防追尾装置 | 科技发明类 | 陈梦华 | 机电工程学院 | 王海桥 | ||
2 | C-A15 | 采-支-充综合机械化绿色开采模型 | 科技发明类 | 刘 正 | 能源与安全工程学院 | 叶洲元 | ||
3 | C-A12 | 屋顶通风蒸发隔热 | 科技发明类 | 龙佑方 | 能源与安全工程学院 | 殷 维 | ||
4 | C-B20 | 基于NE555的新型安全节能插座 | 科技发明类 | 王观泉 | 机电工程学院 | 伍先明 | ||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
5 | C-A11 | 家庭废水循环利用 | 科技发明类 | 胡晓春 | 能源与安全工程学院 | 郝小礼 | ||
6 | C-B43 | 浪不翻船 | 科技发明类 | 范大河 | 潇湘学院 | 熊赛君 | ||
7 | C-A17 | 一种用于巷道开挖与支护模拟的小型相似材料模型设备 | 科技发明类 | 唐新星 | 能源与安全工程学院 | 余伟健 | ||
8 | C-B19 | 节能螺旋管导热烧水壶 | 科技发明类 | 欧阳江 | 机电工程学院 | 周丽萍 | ||
9 | C-B | 一种可用手机控制的电子桌牌 | 科技发明类 | 刘黎辉 | 研究生院 | 张剑 | ||
10 | C-B | 一种荧光纳米防伪材料的制备及其性能 | 科技发明类 | 王武 | 研究生院 | 廖博 | ||
11 | C-B22 | 触控电容指甲 | 科技发明类 | 谭子敏 | 机电工程学院 | 李颂文 | ||
12 | C-B57 | 一种多功能干涉装置 | 科技发明类 | 傅崧原 | 信息与电气工程学院 | 吴亮红 | ||
13 | C-B17 | 公路隧道内烟灰浓度智能检测与自动通风系统设计 | 科技发明类 | 田 恬 | 机电工程学院 | 杨书仪 | ||
14 | A16 | 聚苯胺/石墨烯导电复合材料的制备及其性能研究 | 调研报告、论文类 | 何 聪 | 化学化工学院 | 欧宝立 | ||
15 | B53 | 当地在校大学生开展农村留守儿童公益艺术教育——以湖南省新宁县水庙镇为例 | 调研报告、论文类 | 罗艳群 | 人文学院 | 刘郁琪 | ||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
16 | B19 | 正向链式传导下供应链风险的控制和研究—供应风险 | 调研报告、论文类 | 梅文倩 | 商学院 | 柳卓超 | ||
17 | B38 | 大学心理委员压力调查--以湖南科技大学为例 | 调研报告、论文类 | 刘 云 | 生命科学学院 | 唐 璟 | ||
18 | B52 | 江永瑶汉民族民间传唱诗歌调研 | 调研报告、论文类 | 王 湃 | 人文学院 | 吴广平 | ||
19 | A12 | 基于灰色理论和回归分析相结合的滑坡预测 | 调研报告、论文类 | 何 矾 | 土木工程学院 | 刘 泽 | ||
20 | A21 | 长株潭PM2.5浓度的演变规律与预测模型 | 调研报告、论文类 | 何美燕 | 数学与计算科学学院 | 肖艳清 | ||
21 | B18 | 失地农民社会融入困境与对策研究——基于湘潭市九华经济开发区的调查 | 调研报告、论文类 | 刘丹妮 | 商学院 | 刘莉君 | ||
22 | A04 | 青藏高原地区冰湖变化对水资源影响情况研究 | 调研报告、论文类 | 陈诗音 | 建筑与城乡规划学院 | 王 欣 | ||
23 | A23 | 交通建设对物种生存和迁徙的影响的研究 | 调研报告、论文类 | 杜嘉旭 | 数学与计算科学学院 | 曾宏忠 | ||
24 | A01 | 关于电梯因紧急情况坠落的缓冲装置的设计分析 | 调研报告、论文类 | 李重阳 | 机电工程学院 | 蒋 勉 | ||
25 | B | 怀化市芷江侗族自治县农村留守妇女生产、生活状况调查报告--基于怀化芷江侗族自治县7个乡镇13个行政村的调查数据 | 调研报告、论文类 | 汤 亚 | 研究生院 | 汤亚 | ||
26 | B | 我国南方煤矿突水事故调查与防治对策研究 | 调研报告、论文类 | 曾泽民 | 研究生院 | 赵延林 | ||
27 | B07 | 信息技术在自闭症儿童教育干预中的实证研究 | 调研报告、论文类 | 胡腾辉 | 已18从此进入蜜桃 | 张进良 尹霞云 | ||
二 等 奖 | ||||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
1 | C-A04 | 管道清障式仿尺蠖爬行机器人 | 科技发明类 | 马继德 | 机电工程学院 | 陈立峰 | ||
2 | C-B32 | 风光电吸尘台灯 | 科技发明类 | 胡慧敏 | 生命科学学院 | 吴新开 | ||
3 | C-A10 | 一种用于松散岩体带底拱连锁装置的可缩性U型钢支架 | 科技发明类 | 周 傲 | 能源与安全工程学院 | 余伟健 | ||
4 | C-A06 | 红网网络情感监控系统 | 科技发明类 | 陈 刚 | 计算机科学与工程学院 | 姜 磊 | ||
5 | C-B18 | 体温追踪冷风扇 | 科技发明类 | 欧阳江 | 机电工程学院 | 郑海祥 | ||
6 | C-A14 | 一种以太阳能为主要能源的干燥系统 | 科技发明类 | 张 杰 | 能源与安全工程学院 | 邹声华 | ||
7 | C-B29 | 基于社交网络的协同参会服务系统 | 科技发明类 | 杨利秋 | 计算机科学与工程学院 | 文一凭 周 栋 | ||
8 | C-A09 | 真三轴渗流——应力耦合实验平台 | 科技发明类 | 孟传飞 | 能源与安全工程学院 | 叶洲元 | ||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
9 | C-A16 | 一种矿井余热回收装置 | 科技发明类 | 云霄琦 | 能源与安全工程学院 | 王海桥 | ||
10 | C-A29 | 井下环境监控系统解决方案 | 科技发明类 | 段 誉 | 信息与电气工程学院 | 罗朝晖 | ||
11 | C-A08 | 风光互补反渗透净水器 | 科技发明类 | 赵 璞 | 已18从此进入蜜桃 | 周险峰 | ||
12 | C-A18 | 大型超市中央空调风系统的逐时变频供风方法及其节能 | 科技发明类 | 杨 超 | 能源与安全工程学院 | 陈世强 | ||
13 | C-B49 | 列车车载便携式手机充电防盗装置 | 科技发明类 | 李 斌 | 信息与电气工程学院 | 赵延明 | ||
14 | 汽车柔性控制系统 | 科技发明类 | 周奇峰 | 信息与电气工程学院 | 吴新开 | |||
15 | C-B | 发动机涡轮增压器振动特性模拟实验装置 | 科技发明类 | 王龙凯 | 研究生院 | 宾光富 | ||
16 | C-B | 一种镁、铝合金板材强剪切轧制成形装置 | 科技发明类 | 刘黎辉 | 研究生院 | 张剑 | ||
17 | C-B | 基于高精度数控卧轴矩台平面磨床的能耗测试平台研究与开发 | 科技发明类 | 刘涛 | 研究生院 | 伍俏平 | ||
18 | C-B | 凸轮轴数控高速削磨智能检测与加工平台的研究与开发 | 科技发明类 | 严灿 | 研究生院 | 万林林 | ||
19 | B36 | 新型农村医疗合作制度相关问题及对策机制研究 | 调研报告、论文类 | 杨茜闵 | 商学院 | 张璐璐 | ||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
20 | A10 | 生态水利——水利工程中的生态问题及生态水利的发展 | 调研报告、论文类 | 樊亚珍 | 生命科学学院 | 孙远东 | ||
21 | A05 | 基于单轴压缩实验的类岩石锚固体声波特性及岩爆控制分析 | 调研报告、论文类 | 曾国正 | 能源与安全工程学院 | 王 斌 | ||
22 | A15 | 血红素模型化合物的理论计算与合成 | 调研报告、论文类 | 周 玲 | 化学化工学院 | 周再春 | ||
23 | A22 | 高校校园无障碍弱设施的设计问题研究 | 调研报告、论文类 | 周张耀 | 潇湘学院 | 姜兴华 | ||
24 | A11 | 基于强度-变形-AHP的PVA-ECC最优配比决策研究 | 调研报告、论文类 | 袁宗彬 | 土木工程学院 | 郑玉国 | ||
25 | A13 | Lorenz混沌电路的设计与制作 | 调研报告、论文类 | 陈广甸 | 物理与电子科学学院 | 荣识广 | ||
26 | A09 | 对紫叶芥型油菜的miRNA以及对Cd做出应答反应的靶基因的基因组水平上的鉴定 | 调研报告、论文类 | 孙成蕾 | 生命科学学院 | 严明理 | ||
27 | A06 | 制造系统多局域世界复杂网络建模与分析 | 调研报告、论文类 | 梅金涛 | 能源与安全工程学院 | 高贵兵 | ||
28 | B27 | 邻避效应下地方政府公共政策与公共危机处理策略研究——以湘潭市九华垃圾焚烧发电厂选址与建设为例 | 调研报告、论文类 | 耿明明 | 商学院 | 贺曲夫 | ||
29 | B50 | 湘江水质及周边土壤调查---以湘潭段为例 | 调研报告、论文类 | 陈 潇 | 化学化工学院 | 刘 婷 | ||
30 | B25 | 老龄化加速进程中老年人口护理现状及需求研究——以湘潭市为例 | 调研报告、论文类 | 俞敏纯 | 商学院 | 周华蓉 | ||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
31 | A18 | 基于FRET效应的新型多功能比率荧光聚合纳米粒子传感器的制备方法和应用 | 调研报告、论文类 | 王 宏 | 化学化工学院 | 陈 建 | ||
32 | A17 | 城市污泥制备高浓度污泥煤浆研究 | 调研报告、论文类 | 贾飞跃 | 化学化工学院 | 戴财胜 | ||
33 | B55 | 重大突发性事件中我国高校大学生的媒体角色认知与评价——以湖南科技大学为参考视野 | 调研报告、论文类 | 潘 亭 | 人文学院 | 刘艳凤 | ||
34 | A03 | 基于AQI对湘潭市空气质量评价研究 | 调研报告、论文类 | 刘庆龙 | 建筑与城乡规划学院 | 陶建军 | ||
35 | B30 | 基于城市化推进下的农村务工妇女面临的主要问题及其改善对策研究——以湘潭市九华新区为例 | 调研报告、论文类 | 朱逸飞 | 商学院 | 张群卉 | ||
36 | A14 | 蔡氏混沌电路的保密通信研究 | 调研报告、论文类 | 唐晨飞 | 物理与电子科学学院 | 荣识广 | ||
37 | B02 | 农民工返乡创业情况调查--以株洲市攸县石羊塘镇为例 | 调研报告、论文类 | 欧阳江 | 机电工程学院 | 张本青 | ||
38 | B48 | 网络税收的现状及可行性分析 | 调研报告、论文类 | 陈立志 | 化学化工学院 | 刘万强 | ||
39 | B | 湘电集团财务信息化建设问卷调查报告 | 调研报告、论文类 | 翁书亚 | 研究生院 | 颜剩勇 | ||
40 | A | 吉利收购沃尔沃后的品牌整合与国际化经营策略反思 | 调研报告、论文类 | 王叶玲 | 研究生院 | 贺曲夫 | ||
41 | B | 我国雾霾重灾区的农业安排放时空演变及减排路径的研究 | 调研报告、论文类 | 漆 斌 | 化学化工学院 | 罗文兵 邓明君 | ||
三 等 奖 | ||||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
1 | C-B25 | 基于物联网技术的智能停车场管理系统 | 科技发明类 | 李高鹏 | 计算机科学与工程学院 | 朱理旺 朱更明 | ||
2 | C-B28 | 职场大数据搜索引擎的设计 | 科技发明类 | 谢小峰 | 计算机科学与工程学院 | 唐 兵 | ||
3 | C-B48 | 基于超级电容器的智能太阳能路灯 | 科技发明类 | 李 斌 | 信息与电气工程学院 | 赵延明 | ||
4 | C-B15 | 电动车节能系统 | 科技发明类 | 李恒辉 | 机电工程学院 | 陈立峰 | ||
5 | C-B52 | 基于单片机自动控制的鼠标式无尘黑板擦设计 | 科技发明类 | 安永娟 | 信息与电气工程学院 | 韦文祥 | ||
6 | C-B47 | 多功能太阳能充电电子桌牌 | 科技发明类 | 卢 泽 | 信息与电气工程学院 | 曾照福 | ||
7 | C-B46 | 护眼节能智能感应台灯 | 科技发明类 | 李声誉 | 信息与电气工程学院 | 欧青立 | ||
8 | C-B39 | “树形”厨房新生活设计 | 科技发明类 | 张映琪 | 艺术学院 | 吴志军 | ||
9 | C-A07 | 一种新型汽车尾气处理装置的研究 | 科技发明类 | 李 娟 | 建筑与城乡规划学院 | 张 华 | ||
10 | C-B50 | 智能抽水检测系统 | 科技发明类 | 邓毓弸 | 信息与电气工程学院 | 吴亮红 | ||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
11 | C-B51 | 基于超声波检测与无线通信的水库水位监控系统 | 科技发明类 | 匡斯建 | 信息与电气工程学院 | 张小平 | ||
12 | C-B36 | 基于电磁感应原理的多功能取暖器 | 科技发明类 | 邓晓宇 | 物理与电子科学学院 | 周并举 | ||
13 | C-B24 | 中文新闻个性化实时推送系统 | 科技发明类 | 刘政材 | 计算机科学与工程学院 | 文一凭 周 栋 | ||
14 | C-B08 | 手动拉线式机械莲蓬采摘机 | 科技发明类 | 杨 丹 | 机电工程学院 | 邓孔书 | ||
15 | C-B56 | 面向酒驾汽车安全控制系统设计与实现 | 科技发明类 | 孙建平 | 信息与电气工程学院 | 刘朝华 | ||
16 | C-B26 | 面向GPS数据的出租车载客点推荐系统 | 科技发明类 | 王燕来 | 计算机科学与工程学院 | 姜 磊 | ||
17 | C-A05 | 基于Docker容器的在线云编程平台 | 科技发明类 | 陈加贝 | 计算机科学与工程学院 | 梁 伟 彭 理 | ||
18 | C-B12 | 高效切片厚度可调节的刀具 | 科技发明类 | 赵健钧 | 机电工程学院 | 郭 勇 | ||
19 | C-B23 | 高效便携式激光投影羽毛球场装置 | 科技发明类 | 赵健钧 | 机电工程学院 | 郭 勇 | ||
20 | C-B | 湖科大校园APP | 科技发明类 | 张曙林 | 研究生院 | 廖祝华 | ||
21 | B59 | 关于开拓文化衫市场的调查研究 | 调研报告、论文类 | 周鹏飞 | 数学与计算科学学院 | 刘学泳 | ||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作品类别 | 第一作者姓名 | 第一作者所在学院 | 指导老师 | ||
22 | B22 | 湖南省农村低碳经济发展模式优化研究——基于对株洲市天云区低碳农业发展的调查研究 | 调研报告、论文类 | 罗旭峰 | 商学院 | 潘爱民 | ||
23 | B08 | 大学生“低头一族”现象的调查研究 | 调研报告、论文类 | 杜 洁 | 已18从此进入蜜桃 | 陈慧青 | ||
24 | B21 | 湖南省农地流转模式的比较、评价与优化研究——基于对长沙、邵阳、岳阳三市农地流转的调查研究 | 调研报告、论文类 | 罗旭峰 | 商学院 | 潘爱民 | ||
25 | A02 | 绿色植物的回收利用以及经济价值 | 调研报告、论文类 | 朱应伟 | 机电工程学院 | 胡忠举 | ||
26 | B24 | 基于安全因素分析背景下的警民关系现状分析以及改善对策研究——以湘潭市为例 | 调研报告、论文类 | 朱逸飞 | 商学院 | 张群卉 | ||
27 | B37 | “团聚青春 筑梦社团”高校大学生社团发展现状调查——以湘潭市三所高校三百余个社团为例 | 调研报告、论文类 | 肖 彤 | 商学院 | 彭小光 | ||
28 | B58 | 有留守经历的大学生的积极心理品质的现状调查 | 调研报告、论文类 | 邓婉怡 | 数学与计算科学学院 | 彭立春 | ||
29 | A | 慕课在国内基础教育中该何去何从 | 调研报告、论文类 | 张海丽 | 研究生院 | 朱华 | ||
30 | A | 小学数学课堂讨论初探 | 调研报告、论文类 | 张海丽 | 研究生院 | 朱华 |
备注:获奖作品按照作品编号及作品类别排序。